231-250 brzuszków
Submitted by GrzegorzWojewoda on śr., 08/18/2010 - 17:33
| Jeśli w teście zrobiłeś 231 - 250 brzuszków | |||
| Dzień 1 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 4 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 28 | seria 1 | 29 |
| seria 2 | 34 | seria 2 | 35 |
| seria 3 | 34 | seria 3 | 35 |
| seria 4 | 32 | seria 4 | 34 |
| seria 5 | 32 | seria 5 | 34 |
| seria 6 | 30 | seria 6 | 32 |
| seria 7 | 30 | seria 7 | 32 |
| seria 8 | 30 | seria 8 | 32 |
| seria 9 | 30 | seria 9 | 32 |
| seria 10 | max (minimum 34) | seria 10 | max (minimum 35) |
| Dzień 2 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 28 | seria 1 | 31 |
| seria 2 | 34 | seria 2 | 35 |
| seria 3 | 34 | seria 3 | 35 |
| seria 4 | 32 | seria 4 | 35 |
| seria 5 | 32 | seria 5 | 35 |
| seria 6 | 32 | seria 6 | 32 |
| seria 7 | 32 | seria 7 | 32 |
| seria 8 | 31 | seria 8 | 32 |
| seria 9 | 31 | seria 9 | 32 |
| seria 10 | max (minimum 34) | seria 10 | max (minimum 35) |
| Dzień 3 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 28 | seria 1 | 32 |
| seria 2 | 34 | seria 2 | 36 |
| seria 3 | 34 | seria 3 | 36 |
| seria 4 | 34 | seria 4 | 36 |
| seria 5 | 34 | seria 5 | 36 |
| seria 6 | 32 | seria 6 | 32 |
| seria 7 | 32 | seria 7 | 32 |
| seria 8 | 32 | seria 8 | 32 |
| seria 9 | 32 | seria 9 | 32 |
| seria 10 | max (minimum 34) | seria 10 | max (minimum 35) |
