101-115 brzuszków
Submitted by GrzegorzWojewoda on śr., 08/18/2010 - 17:03
| Jeśli w teście zrobiłeś 101 - 115 brzuszków | |||
| Dzień 1 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 4 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 18 | seria 1 | 18 |
| seria 2 | 20 | seria 2 | 21 |
| seria 3 | 20 | seria 3 | 21 |
| seria 4 | 18 | seria 4 | 19 |
| seria 5 | 18 | seria 5 | 19 |
| seria 6 | 15 | seria 6 | 17 |
| seria 7 | 15 | seria 7 | 17 |
| seria 8 | max (minimum 22) | seria 8 | max (minimum 23) |
| Dzień 2 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 18 | seria 1 | 19 |
| seria 2 | 20 | seria 2 | 22 |
| seria 3 | 20 | seria 3 | 22 |
| seria 4 | 18 | seria 4 | 19 |
| seria 5 | 18 | seria 5 | 19 |
| seria 6 | 16 | seria 6 | 17 |
| seria 7 | 16 | seria 7 | 17 |
| seria 8 | max (minimum 22) | seria 8 | max (minimum 23) |
| Dzień 3 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 18 | seria 1 | 19 |
| seria 2 | 20 | seria 2 | 22 |
| seria 3 | 20 | seria 3 | 22 |
| seria 4 | 19 | seria 4 | 19 |
| seria 5 | 19 | seria 5 | 19 |
| seria 6 | 17 | seria 6 | 18 |
| seria 7 | 17 | seria 7 | 18 |
| seria 8 | max (minimum 22) | seria 8 | max (minimum 25) |
