Jeśli w teście zrobiłeś 251 - 275 brzuszków | |||
Dzień 1 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 4 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 32 | seria 1 | 33 |
seria 2 | 38 | seria 2 | 40 |
seria 3 | 38 | seria 3 | 40 |
seria 4 | 36 | seria 4 | 37 |
seria 5 | 36 | seria 5 | 37 |
seria 6 | 34 | seria 6 | 35 |
seria 7 | 34 | seria 7 | 35 |
seria 8 | 32 | seria 8 | 35 |
seria 9 | 32 | seria 9 | 35 |
seria 10 | max (minimum 35) | seria 10 | max (minimum 38) |
Dzień 2 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 32 | seria 1 | 34 |
seria 2 | 39 | seria 2 | 40 |
seria 3 | 39 | seria 3 | 40 |
seria 4 | 36 | seria 4 | 38 |
seria 5 | 36 | seria 5 | 38 |
seria 6 | 34 | seria 6 | 36 |
seria 7 | 34 | seria 7 | 36 |
seria 8 | 32 | seria 8 | 36 |
seria 9 | 32 | seria 9 | 36 |
seria 10 | max (minimum 37) | seria 10 | max (minimum 39) |
Dzień 3 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 32 | seria 1 | 38 |
seria 2 | 39 | seria 2 | 40 |
seria 3 | 39 | seria 3 | 40 |
seria 4 | 35 | seria 4 | 40 |
seria 5 | 35 | seria 5 | 40 |
seria 6 | 35 | seria 6 | 36 |
seria 7 | 35 | seria 7 | 36 |
seria 8 | 35 | seria 8 | 36 |
seria 9 | 35 | seria 9 | 36 |
seria 10 | max (minimum 38) | seria 10 | max (minimum 40) |