Jeśli w teście zrobiłeś 176 - 190 brzuszków | |||
Dzień 1 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 4 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 24 | seria 1 | 26 |
seria 2 | 26 | seria 2 | 27 |
seria 3 | 26 | seria 3 | 27 |
seria 4 | 24 | seria 4 | 25 |
seria 5 | 24 | seria 5 | 25 |
seria 6 | 23 | seria 6 | 25 |
seria 7 | 23 | seria 7 | 25 |
seria 8 | 22 | seria 8 | 24 |
seria 9 | 22 | seria 9 | 24 |
seria 10 | max (minimum 26) | seria 10 | max (minimum 27) |
Dzień 2 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 24 | seria 1 | 26 |
seria 2 | 26 | seria 2 | 28 |
seria 3 | 26 | seria 3 | 28 |
seria 4 | 25 | seria 4 | 25 |
seria 5 | 25 | seria 5 | 25 |
seria 6 | 23 | seria 6 | 25 |
seria 7 | 23 | seria 7 | 25 |
seria 8 | 23 | seria 8 | 25 |
seria 9 | 23 | seria 9 | 25 |
seria 10 | max (minimum 27) | seria 10 | max (minimum 26) |
Dzień 3 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 30 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 24 | seria 1 | 27 |
seria 2 | 27 | seria 2 | 28 |
seria 3 | 27 | seria 3 | 28 |
seria 4 | 24 | seria 4 | 26 |
seria 5 | 24 | seria 5 | 26 |
seria 6 | 24 | seria 6 | 26 |
seria 7 | 24 | seria 7 | 26 |
seria 8 | 24 | seria 8 | 25 |
seria 9 | 24 | seria 9 | 25 |
seria 10 | max (minimum 27) | seria 10 | max (minimum 26) |