131-145 brzuszków
Submitted by GrzegorzWojewoda on śr., 08/18/2010 - 17:11
| Jeśli w teście zrobiłeś 131 - 145 brzuszków | |||
| Dzień 1 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 4 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 23 | seria 1 | 23 |
| seria 2 | 25 | seria 2 | 25 |
| seria 3 | 25 | seria 3 | 25 |
| seria 4 | 21 | seria 4 | 23 |
| seria 5 | 21 | seria 5 | 23 |
| seria 6 | 20 | seria 6 | 23 |
| seria 7 | 20 | seria 7 | 23 |
| seria 8 | max (minimum 24) | seria 8 | max (minimum 25) |
| Dzień 2 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 23 | seria 1 | 24 |
| seria 2 | 25 | seria 2 | 26 |
| seria 3 | 25 | seria 3 | 26 |
| seria 4 | 21 | seria 4 | 23 |
| seria 5 | 21 | seria 5 | 23 |
| seria 6 | 21 | seria 6 | 23 |
| seria 7 | 21 | seria 7 | 23 |
| seria 8 | max (minimum 25) | seria 8 | max (minimum 25) |
| Dzień 3 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 23 | seria 1 | 24 |
| seria 2 | 25 | seria 2 | 26 |
| seria 3 | 25 | seria 3 | 26 |
| seria 4 | 23 | seria 4 | 24 |
| seria 5 | 23 | seria 5 | 24 |
| seria 6 | 22 | seria 6 | 23 |
| seria 7 | 22 | seria 7 | 23 |
| seria 8 | max (minimum 24) | seria 8 | max (minimum 25) |
